| Просто выбрать • Легко настроить • Удобно пользоваться | 
Настенный термостат АН003 предназначен для измерения температуры в помещении и настройки работы системы отопления в соответствии с Вашим ритмом жизни. График создается индивидуально на каждый день недели, для каждого часа и даже на время Вашего отпуска. В результате Вы получаете максимальный уровень комфорта и точный контроль температуры.![]()  | Более подробная информация по подключению и использованию имеется в Руководстве пользователя. | 
| Частота передачи | 868 МГц | 
| Дальность действия | до 100 м | 
| Мощность | 10 мВт | 
| Количество беспроводных терморегуляторов | 8 шт на 1 термостат | 
| Диапазон рабочих температур | от 6C до 30C | 
| Количество переключений | 4 в день, 28 в неделю | 
| Питание | 4 x 1.5V LR44 | 
| Срок службы батареек | 3 года | 
| Габариты, мм (Длина, Ширина, Высота): | |
| Термостат | 83х20х120 | 
![]()  | 
Радио-терморегулятор для клапана батареи отопления- Питание от двух батареек AA. - Дальность действия до 50м.  | 
| Артикул:AH001 | Подробнее | 
|---|---|
![]()  | 
Датчик открытия окна AH- Питание от двух батареек AAA.  | 
| Артикул:AH002 | Подробнее | 
![]()  | 
Адаптер управления умным домом через компьютер- Управление устройствами серий AC, AT, AR, AD, AH, AM. - Программное обеспечение "AXICO 4Comfort v2.0" для управления умным домом через ПК с графической оболочкой и языком макрокоманд.  | 
| Артикул:AC102 | Подробнее |